SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Samsung 860 EVO MZ-76E500B – Disque SSD – 500 Go – SATA 6Gb/s |
Type | Disque SSD – interne – prise en charge TRIM,Auto Garbage Collection Algorithm,TurboWrite Technology,eDrive,Samsung MJX Controller,3-bit 3D V-NAND Technology |
Capacité | 500 Go |
Cryptage matériel | Oui |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Type de mémoire flash NAND | Cellule multi-niveaux 3D (MLC) |
Format | 2.5″ |
Interface | SATA 6Gb/s |
Débit de transfert de données | 600 Mo/s |
Taille de la mémoire tampon | 512 Mo |
Caractéristiques | Prise en charge TRIM,Auto Garbage Collection Algorithm,TurboWrite Technology,eDrive,Samsung MJX Controller,3-bit 3D V-NAND Technology,S.M.A.R.T.,AES 256 bits,IEEE 1667 |
Dimensions (LxPxH) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Poids | 62 g |
Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.